Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.przedszkolelazy.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla niesłyszących | 526 razy |
2. | Status Prawny | 343 razy |
3. | Kontrole | 320 razy |
4. | Regulamin Rady Pedagogicznej | 312 razy |
5. | Organy Przedszkola | 310 razy |
6. | Struktura Organizacyjna | 304 razy |
7. | Załatwianie spraw | 301 razy |
8. | Regulamin Pracy | 291 razy |
9. | Regulamin Rady Rodziców | 291 razy |
10. | Dostęp Do Pozostałych Informacji Publicznych | 277 razy |
11. | Rejestry i ewidencje | 263 razy |
12. | Bilans 2020 rok | 258 razy |
13. | Statut 2022r. | 226 razy |
14. | Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach | 125 razy |
15. | Statut aneks nr 2 | 122 razy |
16. | Koncepcja rok szkolny 2022/2023 | 121 razy |
17. | Statut aneks nr 1 | 118 razy |
18. | Budżet 2021 rok | 109 razy |
19. | BUDŻET 2022 | 100 razy |
W sumie | 4717 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Dokumenty przedszkola kat. główna | 12.8 % |
2. | Regulaminy kat. główna | 9.9 % |
3. | Budżet kat. główna | 7.9 % |
4. | Tłumacz dla niesłyszących kat. główna | 7.4 % |
5. | Załatwianie spraw kat. główna | 6.8 % |
6. | Organy Przedszkola kat. główna | 6.4 % |
7. | Struktura Organizacyjna kat. główna | 5.7 % |
8. | Status Prawny kat. główna | 5.7 % |
9. | Kontrole kat. główna | 5.6 % |
10. | Inne informacje kat. główna | 5.4 % |
11. | Wymagania edukacyjne kat. główna | 5.1 % |
12. | Rejestry, ewidencje kat. główna | 4.4 % |
13. | Majątek kat. główna | 4.3 % |
14. | Petycje kat. główna | 3.1 % |
15. | Rejestr Stron Usuniętych kat. główna | 2.7 % |
16. | Aktualności kat. główna | 2.6 % |
17. | Nabór pracowników, konkursy kat. główna | 2.4 % |
18. | Przetargi kat. główna | 1.8 % |
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach
42-450 Łazy
ul. Topolowa 9
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.