Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.przedszkolelazy.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla niesłyszących | 434 razy |
2. | Status Prawny | 260 razy |
3. | Kontrole | 251 razy |
4. | Organy Przedszkola | 250 razy |
5. | Struktura Organizacyjna | 244 razy |
6. | Załatwianie spraw | 240 razy |
7. | Regulamin Rady Rodziców | 235 razy |
8. | Regulamin Pracy | 228 razy |
9. | Dostęp Do Pozostałych Informacji Publicznych | 212 razy |
10. | Rejestry i ewidencje | 204 razy |
11. | Bilans 2020 rok | 197 razy |
12. | Regulamin Rady Pedagogicznej | 178 razy |
13. | Statut 2022r. | 146 razy |
14. | Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach | 57 razy |
15. | Statut aneks nr 1 | 54 razy |
16. | Statut aneks nr 2 | 54 razy |
17. | Budżet 2021 rok | 53 razy |
18. | Koncepcja rok szkolny 2022/2023 | 49 razy |
19. | BUDŻET 2022 | 12 razy |
W sumie | 3358 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Dokumenty przedszkola kat. główna | 12.2 % |
2. | Regulaminy kat. główna | 9.4 % |
3. | Tłumacz dla niesłyszących kat. główna | 7.7 % |
4. | Załatwianie spraw kat. główna | 7.2 % |
5. | Budżet kat. główna | 6.9 % |
6. | Organy Przedszkola kat. główna | 6.6 % |
7. | Struktura Organizacyjna kat. główna | 5.9 % |
8. | Wymagania edukacyjne kat. główna | 5.7 % |
9. | Kontrole kat. główna | 5.6 % |
10. | Status Prawny kat. główna | 5.5 % |
11. | Inne informacje kat. główna | 5.5 % |
12. | Majątek kat. główna | 4.8 % |
13. | Rejestry, ewidencje kat. główna | 4.2 % |
14. | Petycje kat. główna | 3.3 % |
15. | Rejestr Stron Usuniętych kat. główna | 2.9 % |
16. | Aktualności kat. główna | 2.7 % |
17. | Nabór pracowników, konkursy kat. główna | 2.5 % |
18. | Przetargi kat. główna | 1.7 % |
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach
42-450 Łazy
ul. Topolowa 9
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.