Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.przedszkolelazy.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Tłumacz dla niesłyszących | 770 razy |
2. | Regulamin Rady Pedagogicznej | 650 razy |
3. | Status Prawny | 474 razy |
4. | Kontrole | 458 razy |
5. | Struktura Organizacyjna | 442 razy |
6. | Organy Przedszkola | 440 razy |
7. | Załatwianie spraw | 428 razy |
8. | Regulamin Rady Rodziców | 418 razy |
9. | BUDŻET 2022 | 415 razy |
10. | Dostęp Do Pozostałych Informacji Publicznych | 405 razy |
11. | Rejestry i ewidencje | 394 razy |
12. | Bilans 2020 rok | 385 razy |
13. | Statut 2022r. | 383 razy |
14. | Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach - obowiązująca 2024/2025 | 269 razy |
15. | Statut aneks nr 2 | 256 razy |
16. | Statut aneks nr 1 | 251 razy |
17. | Budżet 2021 rok | 240 razy |
18. | Koncepcja rok szkolny 2024/2025 | 30 razy |
W sumie | 7108 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Dokumenty przedszkola kat. główna | 13.2 % |
2. | Regulaminy kat. główna | 10.5 % |
3. | Budżet kat. główna | 10.1 % |
4. | Tłumacz dla niesłyszących kat. główna | 7.1 % |
5. | Załatwianie spraw kat. główna | 6.2 % |
6. | Organy Przedszkola kat. główna | 5.9 % |
7. | Struktura Organizacyjna kat. główna | 5.7 % |
8. | Kontrole kat. główna | 5.5 % |
9. | Status Prawny kat. główna | 5.5 % |
10. | Inne informacje kat. główna | 5.3 % |
11. | Rejestry, ewidencje kat. główna | 4.4 % |
12. | Wymagania edukacyjne kat. główna | 4.4 % |
13. | Majątek kat. główna | 3.6 % |
14. | Aktualności kat. główna | 3 % |
15. | Petycje kat. główna | 2.8 % |
16. | Rejestr Stron Usuniętych kat. główna | 2.5 % |
17. | Nabór pracowników, konkursy kat. główna | 2.5 % |
18. | Przetargi kat. główna | 1.8 % |
Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach
42-450 Łazy
ul. Topolowa 9
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.